| 公司名称 | 肇庆市博能再生资源发电 有限公司 | 单位地址 | 广东省肇庆市四会下茆镇南塘村委会伙~咀村168号 | 公司法人 | 奚强 | |
| 联系方式 | 邮政编码 | 526200 | 区号 | 0758 | 电话号码 | 0758-3109601 | 
| 信息负责人 | 陈卫民 | 信息联络人 | 蔡小凤 | 传真号码 | 0758-3109601 | |
| 生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) | 垃圾焚烧处理、餐厨垃圾处理、 污水处理,焚烧飞灰螯合后卫生填埋及填埋场的运营维护。 | |||||
| 主要原料 | 生活垃圾 | 主要产品 | 电力 | 投产时间 | 2019年05月 | |
| 月份 | 垃圾接收量(吨) | 渗滤液产生量及处理量(吨) | 炉渣产生量(吨) | 飞灰产生量(吨) | 
| 7月 | 32116 | 4047 | 7168 | 1112.8 | 
| 8月 | 27151 | 3317 | 6800 | 929.5 | 
| 9月 | 30609 | 3286 | 6084 | 760.5 | 
 
| 排污许可证编号 |   | 91110228MA00336W1D001V | |||||||||
|   手工检测 报告 | 处理工艺 |   | SNCR(炉内脱硝)+ 旋转喷雾反应塔(半干法脱酸)+ 脱酸干粉喷射(干法脱酸)+ 活性炭(吸附)+ 布袋除尘 + SCR(炉外脱硝) | ||||||||
| 本季度检测结果(mg/m3) | 颗粒物 | 氯化氢 (HCL) | 氮氧化物(NOx) | 二氧化硫(SO2) | 一氧化碳(CO) | 铊镉 化合物 | 铅砷锑 等化合物 | 汞 及化合物 | 炉渣热酌减率% | ||
| #1 | 2021/7 | 3.75 | 6.04 | 155.52 | 21.00 | 1.62 | ND | 0.0131 | ND | 2.0% | |
| 2021/8 | 3.76 | 10.98 | 173.85 | 11.54 | 1.75 | 2.3×10-5 | 0.0120 | ND | 3.1% | ||
| 2021/9 | 4.0 | 10.5 | 204 | 6 | <1 | ND | 0.0130 | ND | 1.9% | ||
| #2 | 2021/7 | 4.65 | 9.52 | 170.42 | 4.58 | 0.88 | ND | 0.0185 | ND | 1.5% | |
| 2021/8 | 4.74 | 12.36 | 155.24 | 5.01 | 1.68 | 5.4×10-5 | 0.0132 | ND | 3.0% | ||
| 2021/9 | 5.3 | 7.62 | 127 | 4 | <1 | ND | 0.0326 | ND | 1.2% | ||
| #1 | 2021年 | 二f英 | 0.011 | Ng-TEQ/m³ |   |   |   |   |   | ||
| #2 | 2021年 | 二f英 | 0.028 | Ng-TEQ/m³ |   |   |   |   |   | ||
| 雨水排放口 | COD | 46mg/L | 氨氮 | 1.03mg/L |   | 臭气浓度 | 14 |   | |||
附件1 7月炉渣检测报告; 附件2 7月飞灰检测报告; 附件3 7月有组织废气金属检测报告;
附件4 8月份炉渣检测报告;附件5 8月飞灰检测报告;附件6 8月有组织废气金属检测报告;
附件7 9月炉渣检测报告;附件8 9月飞灰检测报告;附件9 9月有组织废气金属检测报告;
附件10 三季度烟气在线比对检测报告;附件11 三季度无组织废气检测报告;附件12-附件13 上半年1号2号焚烧炉二f英检测报告;